EPDMtấm cao su có khả năng chịu nhiệt cao với dải nhiệt độ từ -40℃ đến +250℃.Nó cũng có khả năng chống cháy tốt và thường tự dập tắt.FKM có khả năng chống oxy, ozon và thời tiết tự nhiên tuyệt vời và cũng có khả năng chống nén vượt trội, đặc biệt là ở nhiệt độ cao.Khả năng chống lại hầu hết các dung môi và hóa chất của nó mang lại tuổi thọ cao vì nó có khả năng chống lại hydrocacbon, chất béo, hóa chất thơm và clo tuyệt vời cũng như khả năng chống lại axit và kiềm bao gồm cả chất oxy hóa.Tuy nhiên, chúng có hiệu suất kém đối với ete, xeton và bazơ.
Các thông số hiệu suất chính được thể hiện trong Bảng
Tên | Bọt EPDM | Bộ nén(%) | <=3 |
Tình trạng | Ô đóng & Ô mở | chứng nhận | RoHS,SVHC,EN71,ISO/TS16949 |
mùi | Vị nhựa nhẹ | moq | nó phụ thuộc |
Màu sắc | Đen, Trắng, Xám, Đỏ, Hồng | Hải cảng | Theo đơn đặt hàng của khách hàng |
Tỷ trọng (Kg/m3) | 90-750 | Cuộc sống hữu ích | 7-10 năm |
Độ cứng (Bờ A) | 40~60 | Hiệu suất sản phẩm | bảo quản nhiệt, chống địa chấn, chống tĩnh điện, chống lão hóa, chống nén, cách nhiệt, chống sốc, hấp thụ âm thanh, niêm phong, chống cháy. |
Khả năng chịu nhiệt độ (Nứt lạnh đến gián đoạn cao) (C) | -245 | ||
Độ bền kéo (Kpa) | >=500 | ||
Độ giãn dài (%) | >=250 | Ứng dụng | HAVC, điều hòa không khí, ô tô, nhà cao tầng, đường sắt, công nghiệp hàng hải, xây dựng, dụng cụ, điện tử, |
Hấp thụ nước (kn/m) | <=1 |
Các ứng dụng tiêu biểu
LIÊN LẠC CHÚNG TÔI BẤT CỨ LÚC NÀO