Bọc pin Cao su silicon Tấm silicon Bọt chống thấm Tấm cao su cắt chết Tấm xốp Cr Foam
Các thông số hiệu suất chính được thể hiện trong Bảng
| Tên | Bọt EPDM | Bộ nén(%) | <=3 |
| Tình trạng | Ô đóng & Ô mở | chứng nhận | RoHS,SVHC,EN71,ISO/TS16949 |
| mùi | Vị nhựa nhẹ | moq | nó phụ thuộc |
| Màu sắc | Đen, Trắng, Xám, Đỏ, Hồng | Hải cảng | Để đặt hàng của khách hàng |
| Tỷ trọng (Kg/m3) | 90-750 | Cuộc sống hữu ích | 7-10 năm |
| Độ cứng (Bờ A) | 40~60 | Hiệu suất sản phẩm | bảo quản nhiệt, chống địa chấn, chống tĩnh điện, chống lão hóa, chống nén, cách nhiệt, chống sốc, hấp thụ âm thanh, niêm phong và chống cháy. |
| Khả năng chịu nhiệt độ (Nứt lạnh đến gián đoạn cao) (C) | -245 | ||
| Độ bền kéo (Kpa) | >=500 | ||
| Độ giãn dài (%) | >=250 | Ứng dụng | HAVC, điều hòa không khí, ô tô, nhà cao tầng, đường sắt, công nghiệp hàng hải, xây dựng, dụng cụ, điện tử, |
| Hấp thụ nước (kn/m) | <=1 |
Những lợi ích
* Linh hoạt và dễ dàng nén
* Độ bền tuyệt vời
* Giảm tiếng ồn
Các ứng dụng tiêu biểu
LIÊN LẠC CHÚNG TÔI BẤT CỨ LÚC NÀO