![]() |
Nguồn gốc | Trung Quốc |
Hàng hiệu | FQ |
Chứng nhận | IATF16949 |
Số mô hình | BPS-02 |
Bộ Pin Niêm Phong Gioăng Gói Cói Miếng Bọt Biển Silicone Keo Lưng Xốp Chống Thấm Cao Su Tấm Xốp Cách Nhiệt Cuộn
F-TECH-FSR370 là vật liệu silicone xốp chịu lực thấp.Nó có mật độ thấp và khả năng chống nén tuyệt vời.So với vật liệu bọt dựa trên carbon truyền thống, vật liệu này có khả năng chịu nhiệt độ cao và thấp tuyệt vời (-55-200 ° C), khả năng chống cháy cao (V-0), mật độ khói cực thấp và độc tính của khói.Ngoài ra, vật liệu này có khả năng chống lão hóa và thời tiết tuyệt vời, khiến nó trở nên lý tưởng cho tất cả các loại hấp thụ sốc, đệm, hỗ trợ, cách âm, bảo vệ, cách nhiệt và chống cháy.
SN | BÀI KIỂM TRA | ĐOÀN KẾT | tiêu chuẩn kiểm tra | chỉ báo kỹ thuật | |||||||||||||
1 | Tỉ trọng | g.cm-3 | tiêu chuẩn ASTM D 1056 | 0,37 ± 0,04 | |||||||||||||
2 | độ cứng | kPa | tiêu chuẩn ASTM D 1056 | 75 ± 20 | |||||||||||||
3 | Bộ nén | % | Tiêu chuẩn ASTM D 1056 @100℃ | ≤ 5,0 | |||||||||||||
4 | Sức căng | MPa | ASTM D412-16 | ≥ 0,3 | |||||||||||||
5 | kéo dài | % | ASTM D412-16 | ≥ 80 | |||||||||||||
6 | Hấp thụ nước | % | tiêu chuẩn ASTM D570 | ≤ 5,0 | |||||||||||||
7 | Kiểm tra môi trường | / | RoHS,VỚI TỚI,ELV | ĐƯỢC RỒI | |||||||||||||
số 8 | Chống cháy | / | UL94-2013 | V-0 | |||||||||||||
9 | uốn nhiệt độ thấp | / | tiêu chuẩn ASTM D 1056 | -55℃ được | |||||||||||||
10 | Độ bền điện môi | kV/mm | ASTM D149-09 | ≥ 2,5 | |||||||||||||
11 | điện trở suất | Ω·cm | ASTM D257-14 | ≥ 1,0*1014 | |||||||||||||
12 | Dẫn nhiệt | W/(m·K) | ASTM C518-17 | 0,08 ± 0,01 |
LIÊN LẠC CHÚNG TÔI BẤT CỨ LÚC NÀO