![]() |
Nguồn gốc | Trung Quốc |
Hàng hiệu | FQ |
Chứng nhận | IATF16949 |
Số mô hình | MPP 01 |
Màu sắc | Màu cơ bản là màu trắng, các màu khác của sản phẩm do các bên cung cầu thoả thuận | ||||||||
tính đồng nhất | Màu sắc phải đồng đều | ||||||||
khí khổng | Không được phép đục lỗ ≧3mm. | ||||||||
Vết ố | Sản phẩm bọt không được phép có vết bẩn |
Các thông số hiệu suất chính được thể hiện trong Bảng
Vật liệu | xốp melamin |
Tỷ trọng (kg/m3) | 8-9 |
Ứng dụng | Xe hơi |
Độ bền kéo (kPa) | 180 |
Tỷ lệ kéo dài đứt (%) | 30 |
Mức độ phục hồi (%) | 80 |
Bộ nén (%) | 6 |
Hệ số hấp thụ âm thanh d=50mm/f=2000Hz | 0,98 |
Độ dẫn nhiệt (W/mk) | 0,031-0,035 |
Lớp chống cháy | B1 |
mật độ khói | 6 |
chỉ số oxy | 34 |
Số mô hình | địa chỉ IP |
Màu sắc | Trắng xám |
Hình dạng | Tùy chỉnh theo yêu cầu |
Kích thước (mm) | 2500*1200*270T (tối đa 300) |
Thiết kế tùy chỉnh | Đã được chấp nhận |
Các ứng dụng tiêu biểu
LIÊN LẠC CHÚNG TÔI BẤT CỨ LÚC NÀO